Az Eleven Világ Íjász Egyesület tagjai:
- Czinege Tamás
- Gondán György
- Laboncz Csaba
- Váradi Balázs
Versenyzőink eredményei
Az alábbi eredménylisták a Magyar Íjász Szövetség (MÍSZ) hivatalos versenyeredményeiből készültek. A verseny nevére kattintva a részletes bejegyzés nyílik meg.
Szíjártó László
Csigás (compound) felnőtt versenyző, az Eleven Világ Íjász Egyesület tagja. Szerepelt a 2023-as krakkói Európa Játékokon, és a 2026-os isztambuli Conquest Cupon a magyar csigás csapat bronzérmet szerzett.
32 nyilvántartott versenyeredmény (2019–2026) – ebből 16 arany, 8 ezüst, 2 bronz érem.
| Dátum | Verseny | Hely. | Kategória | Egyesület | Eredmény |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | Barta Margit Emlékverseny | 2. | Felnőtt, Csigás | Eleven Világ Íjász Egyesület | 694 pont |
| 2026-04-18 | WA Szabadtéri Évadnyitó 2026 | 1. | Felnőtt, Csigás (C), CF | Eleven Világ Íjász Egyesület | – |
| 2021-07-24 | 3D Országos Bajnokság 2021 | 1. | Felnőtt, CU, OB | Eleven Világ Íjász Egyesület | – |
| 2021-07-17 | 3D GP IV. forduló és minősítő verseny 2021 | 1. | Felnőtt, CU | Eleven Világ Íjász Egyesület | – |
| 2021-06-19 | 3D GP III. forduló és minősítő verseny 2021 | 1. | Felnőtt, CU | Eleven Világ Íjász Egyesület | – |
| 2021-06-13 | dr. Zoltán Levente vadászíjász emlékverseny | 1. | férfi, Csigás vadász | Eleven Világ Íjász Egyesület | – |
| 2021-06-05 | 3D GP II. és minősítő verseny 2021 | 1. | Felnőtt, CU | Eleven Világ Íjász Egyesület | – |
| 2021-05-08 | 3D GP I. és minősítő verseny 2021 | 4. | Felnőtt, CU | Eleven Világ Íjász Egyesület | – |
| 2021-05-01 | WA Pályaíjász Évadnyitó 2021. WA OB kvalifikáció, minősítő verseny | 5. | C, F | Eleven Világ Íjász Egyesület | 675 pont |
| 2021-04-18 | 3D Évadnyitó és minősítő verseny 2021 | 1. | Felnőtt, CU | Eleven Világ Íjász Egyesület | – |
| 2021-03-20 | 2021 IFAA Teremíjász Országos Bajnokság | 1. | FU, A-Felnőtt | Eleven Világ Íjász Egyesület | 300 pont |
| 2021-03-13 | 2021 WA Teremíjász Országos Bajnokság, minősítő verseny | 1. | C, F | Eleven Világ Íjász Egyesület | 587 pont |
| 2020-10-25 | Vadászíjász OB 2020 | 3. | Eleven Világ Íjász Egyesület | – | |
| 2020-08-30 | WA Pályaíjász Egyéni Országos Bajnokság 2020. | 1. | felnőtt, csigás | Eleven Világ Íjász Egyesület | 688 pont |
| 2020-08-15 | 3D Grand Prix III. 2020 | 2. | Felnőtt, CU | Eleven Világ Íjász Egyesület | – |
| 2020-08-01 | 3D Országos Bajnokság 2020. | 2. | Felnőtt, CU | Eleven Világ Íjász Egyesület | – |
| 2020-07-25 | Terepíjász Országos Bajnokság 2020 | 2. | felnőtt, csigás | Eleven Világ Íjász Egyesület | – |
| 2020-07-18 | Terepíjász GP II. 2020. | 1. | felnőtt, csigás | Eleven Világ Íjász Egyesület | – |
| 2020-07-04 | 3D Grand Prix II. 2020 | 1. | Felnőtt, CU | Eleven Világ Íjász Egyesület | – |
| 2020-06-27 | Terepíjász GP I. 2020. | 1. | felnőtt, csigás | Eleven Világ Íjász Egyesület | – |
| 2020-06-13 | 3D Grand Prix I. 2020 | 1. | Felnőtt, CU | Eleven Világ Íjász Egyesület | – |
| 2020-02-09 | 3D Teremíjász Országos Bajnokság | 1. | Felnőtt, CU | Eleven Világ Íjász Egyesület | – |
| 2020-02-02 | IFAA Teremíjász OB 2020 | 1. | A-Felnőtt, FU | Eleven Világ Íjász Egyesület | 300 pont |
| 2019-08-31 | Terepíjász Országos Bajnokság 2019 | 2. | felnőtt, csigás | Eleven Világ Íjász Egyesület | – |
| 2019-08-03 | 3D Országos Bajnokság 2019 | 10. | Felnőtt, CU | Eleven Világ Íjász Egyesület | – |
| 2019-07-13 | Terepíjász GP III. 2019 | 13. | felnőtt, csigás | Eleven Világ Íjász Egyesület | – |
| 2019-07-06 | 3D Grand Prix III. 2019 | 2. | Felnőtt, CU | Eleven Világ Íjász Egyesület | – |
| 2019-06-01 | 3D Grand Prix II. 2019. | 4. | Felnőtt, CU | Eleven Világ Íjász Egyesület | 280 pont |
| 2019-05-11 | 3D Grand Prix I. 2019 | 2. | Felnőtt, HU | Eleven Világ Íjász Egyesület | – |
| 2019-04-06 | 3D Évadnyitó 2019 | 3. | Felnőtt, HU | Eleven Világ Íjász Egyesület | – |
| 2019-02-17 | 3D Teremíjász OB 2019 | 2. | Felnőtt, HU | Eleven Világ Íjász Egyesület | – |
| 2019-01-19 | IFAA Teremíjász Országos Bajnokság | 7. | A-Felnőtt, BU | Eleven Világ Íjász Egyesület | – |
Orosz Viktor
Csigás (compound) felnőtt versenyző. Korábban a Letizia SC, illetve a DSZC-Letizia SC színeiben indult, 2026-tól az Eleven Világ Íjász Egyesület versenyzője.
50 nyilvántartott versenyeredmény (2016–2026) – ebből 30 arany, 10 ezüst, 4 bronz érem.
| Dátum | Verseny | Hely. | Kategória | Egyesület | Eredmény |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | Malév Kupa 2026 | 1. | Felnőtt, Csigás (C), CF | Eleven Világ Íjász Egyesület | – |
| 2026-05-02 | Barta Margit Emlékverseny | 1. | Felnőtt, Csigás | Eleven Világ Íjász Egyesület | 692 pont |
| 2026-04-18 | WA Szabadtéri Évadnyitó 2026 | 2. | Felnőtt, Csigás (C), CF | Eleven Világ Íjász Egyesület | – |
| 2026-03-14 | WA Teremíjász Országos Bajnokság 2026.03.14 – 2026.03.15. | 2. | Felnőtt, Csigás | Eleven Világ Íjász Egyesület | 575 pont |
| 2026-02-01 | BP-PMR WA OB kvalifikációs, PÁLYAÍJÁSZ Minősítő teremverseny | 1. | Felnőtt, Csigás | Eleven Világ Íjász Egyesület | 586 pont |
| 2021-09-11 | WA Pályaíjász Egyéni Országos Bajnokság 2021. CEC pontszerző verseny | 1. | Felnőtt, Csigás (CU), CF | DSZC-Letizia Sc Egyesület | 697 pont |
| 2021-07-25 | WA Pályaíjász Egyéni OB Kvalifikációs, és CEC Pontszerző, Minősítő Verseny | 2. | Felnőtt, Csigás (CU), CF | DSZC-Letizia Sc Egyesület | 697 pont |
| 2021-07-10 | Terepíjász Országos Bajnokság 2021 | 1. | csigás, felnőtt | DSZC-Letizia Sc Egyesület | – |
| 2021-06-26 | XIV. Letizia Kupa, ÉAR WA OB kvalifikáció, minősítő verseny | 1. | Felnőtt, Csigás (CU) | DSZC-Letizia Sc Egyesület | – |
| 2021-05-22 | MALÉV Kupa 2021. WA pálya OB kvalifikáció,minősítő verseny | 2. | Felnőtt, Csigás (CU), CF | DSZC-Letizia Sc Egyesület | 693 pont |
| 2021-05-01 | WA Pályaíjász Évadnyitó 2021. WA OB kvalifikáció, minősítő verseny | 1. | C, F | DSZC-Letizia Sc Egyesület | 696 pont |
| 2021-03-20 | 2021 IFAA Teremíjász Országos Bajnokság | 3. | FU, A-Felnőtt | DSZC-Letizia Sc Egyesület | 300 pont |
| 2021-03-13 | 2021 WA Teremíjász Országos Bajnokság, minősítő verseny | 4. | C, F | DSZC-Letizia Sc Egyesület | 575 pont |
| 2020-08-30 | WA Pályaíjász Egyéni Országos Bajnokság 2020. | 5. | felnőtt, csigás | DSZC-Letizia Sc Egyesület | 694 pont |
| 2020-07-25 | Terepíjász Országos Bajnokság 2020 | 1. | felnőtt, csigás | DSZC-Letizia Sc Egyesület | – |
| 2020-07-18 | Terepíjász GP II. 2020. | 2. | felnőtt, csigás | DSZC-Letizia Sc Egyesület | – |
| 2020-06-06 | WA Pályaíjász Évadnyitó 2020 | 1. | felnőtt, csigás | DSZC-Letizia Sc Egyesület | 687 pont |
| 2020-02-09 | 3D Teremíjász Országos Bajnokság | 2. | Felnőtt, CU | DSC-Letizia Sc Egyesület | – |
| 2019-09-28 | WA Pályaíjász Egyéni és Csapat Országos Bajnokság 2019 | 1. | Felnőtt, Csigás, CF | Letizia Sportclub | 700 pont |
| 2019-08-31 | Terepíjász Országos Bajnokság 2019 | 1. | felnőtt, csigás | Letizia SC | – |
| 2019-07-20 | 2. Pálya GP-, OB kvalifikáció és Liga kupa | 1. | Felnőtt, Csigás, CF | Letizia Sportclub | 701 pont |
| 2019-05-04 | Terepíjász GP I. 2019 | 1. | felnőtt, csigás | Letizia Sportclub | – |
| 2019-04-28 | Pályaíjász Évadnyitó 2019 | 6. | Felnőtt, Csigás, CF | Letizia Sportclub | 650 pont |
| 2019-03-02 | WA Teremíjász Országos Bajnokság | 4. | Felnőtt, Csigás, CF | Letizia Sportclub | 580 pont |
| 2019-02-17 | 3D Teremíjász OB 2019 | 1. | Felnőtt, CU | Letizia Sportclub | – |
| 2018-09-29 | Pálya Csapat OB 2018 | 2. | felnőtt, csigás | Letizia Sportclub | 696 pont |
| 2018-09-16 | Pálya Országos Bajnokság 2018 | 1. | Felnőtt, Csigás, CF | Letizia Sportclub | 688 pont |
| 2018-08-11 | Terep OB 2018 | 1. | felnőtt, csigás | Letizia Sportclub | – |
| 2018-07-28 | Letizia pályaíjász GP-, OB kvalifikáció | 3. | Felnőtt, Csigás | Letizia Sportclub | 693 pont |
| 2018-07-21 | Terepíjász GP III. | 1. | felnőtt, csigás | Letizia Sportclub | – |
| 2018-06-23 | Terepíjász GP II. | 1. | férfi, felnőtt, csigás | Viktor | – |
| 2018-05-26 | Alpe-Adria Field Cup | 2. | felnőtt, csigás | Hungary | – |
| 2018-05-12 | Pálya GP, OB kvalifikáció és Liga csapatverseny | 4. | Felnőtt, Csigás | Letizia Sportclub | 684 pont |
| 2018-03-17 | WA Terem OB 2018 | 4. | Felnőtt, Csigás, CF | Letizia SC | 580 pont |
| 2018-02-03 | BpPMR Terem OB Kvalifikáció 2018 | 1. | Felnőtt, Csigás, CF | Letizia SC | 595 pont |
| 2017-12-17 | NYDR Terem kvalifikáció 2018 | 1. | Férfi, Csigás | Letizia SC | 585 pont |
| 2017-12-10 | DDR Teremíjász OB Kvalifikáció 2018 | 3. | Felnőtt, Csigás | Letizia SC | 570 pont |
| 2017-09-16 | CEC Final 2017 | 1. | senior, Compound, CM | Hungary | 704 pont |
| 2017-09-02 | Pályaíjász OB 2017 | 3. | Felnőtt, Csigás, CF | Letizia SC | 688 pont |
| 2017-08-27 | Budapest Bajnokság + KDR kvalifikáció 2017 | 1. | felnőtt, csigás | Letizia SC | 701 pont |
| 2017-07-23 | DAR Pálya OB kvalifikáció 2017 | 1. | Felnőtt, Csigás | Letizia SC | – |
| 2017-07-15 | Pályaíjász GP3. 2017 | 1. | felnőtt, csigás | Letizia SC | 687 pont |
| 2017-07-08 | Pálya minősítő Kaposvár 2017 | 1. | Felnőtt, CU | Letizia SC | – |
| 2017-06-24 | ÉMR Pálya OB kvalifikáció 2017 | 2. | felnőtt, CU | Letizia SC | 684 pont |
| 2017-06-03 | PÁLYAÍJÁSZ GP 2. ÉS LIGA-KUPA 2017 | 1. | Felnőtt, Csigás | Letizia Sc | 694 pont |
| 2017-04-08 | Terepíjász GP.1. 2017 | 2. | felnőtt, CU | Letizia SC | – |
| 2017-02-04 | ÉAR Terem OB Kvalifikáció 2017 | 1. | Felnőtt, Csigás | Letizia Sc | 591 pont |
| 2017-01-14 | BPMR Terem OB kvalifikáció 2017 | 1. | felnőtt, csigás | Letizia SC | 591 pont |
| 2016-10-09 | Pályaíjász OB 2016 | 1. | Felnőtt, Csigás | Letizia SC | 703 pont |
| 2016-07-09 | Pályaíjász GP2. 2016 | 1. | Felnőtt, CU | Letizia | 692 pont |
Trischler Tamás
Csigás (compound) versenyző, master (50+) korosztály. Korábban a Mindenki Egyért SE, később az Eleven Világ Íjász Egyesület színeiben indult.
15 nyilvántartott versenyeredmény (2020–2026) – ebből 5 arany, 1 bronz érem.
| Dátum | Verseny | Hely. | Kategória | Egyesület | Eredmény |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | Malév Kupa 2026 | 1. | Master, Csigás (C), CF50+ | Eleven Világ Íjász Egyesület | – |
| 2026-05-02 | Barta Margit Emlékverseny | 1. | Master, Csigás | Eleven Világ Íjász Egyesület | 614 pont |
| 2026-04-18 | WA Szabadtéri Évadnyitó 2026 | 1. | 50+, Csigás (C), CF50+ | Eleven Világ Íjász Egyesület | – |
| 2026-03-14 | WA Teremíjász Országos Bajnokság 2026.03.14 – 2026.03.15. | 4. | Master, Csigás | Eleven Világ Íjász Egyesület | 570 pont |
| 2026-02-01 | BP-PMR WA OB kvalifikációs, PÁLYAÍJÁSZ Minősítő teremverseny | 1. | 50+, Csigás | Eleven Világ Íjász Egyesület | 574 pont |
| 2026-01-24 | „VI. Avas Kupa” ÉMR kvalifikációs és minősítő verseny | 1. | 50+ (Master), C (Csigás) | Eleven Világ Íjász Egyesület | 557 pont |
| 2021-07-25 | WA Pályaíjász Egyéni OB Kvalifikációs, és CEC Pontszerző, Minősítő Verseny | 9. | Felnőtt, Csigás (CU), CF | Eleven Világ Íjász Egyesület | 653 pont |
| 2021-06-26 | XIV. Letizia Kupa, ÉAR WA OB kvalifikáció, minősítő verseny | 3. | Felnőtt, Csigás (CU) | Eleven Világ Íjász Egyesület | – |
| 2021-05-22 | MALÉV Kupa 2021. WA pálya OB kvalifikáció,minősítő verseny | 7. | Felnőtt, Csigás (CU), CF | Eleven Világ Íjász Egyesület | 629 pont |
| 2021-05-01 | WA Pályaíjász Évadnyitó 2021. WA OB kvalifikáció, minősítő verseny | 10. | C, F | Eleven Világ Íjász Egyesület | 554 pont |
| 2021-03-20 | 2021 IFAA Teremíjász Országos Bajnokság | 4. | FU, A-Felnőtt | Eleven Világ Íjász Egyesület | 300 pont |
| 2021-03-13 | 2021 WA Teremíjász Országos Bajnokság, minősítő verseny | 11. | C, F | Eleven Világ Íjász Egyesület | 554 pont |
| 2020-08-30 | WA Pályaíjász Egyéni Országos Bajnokság 2020. | 9. | felnőtt, csigás | Mindenki Egyért SE | 632 pont |
| 2020-07-12 | Central European Cup 2020 II.-Budapest | 9. | Felnőtt, Csigás, CF | Hungary | 611 pont |
| 2020-02-02 | IFAA Teremíjász OB 2020 | 8. | A-Felnőtt, BU | Mindenki Egyért SE | 284 pont |